Blueberry-Cranberry
19 muutamia viinirypäleitä
2/3 omenaa
1/3 banaani
5 mustikkaa
5 karpaloa
1 lusikallinen mustaviinimarjamehu
| Ravintosisälö/100g | |
|---|---|
| Energiaa | 280kj (66kcal) |
| Hiilihydraatteja (josta sokereita) | 14,6g (13,1g) |
| Proteiinia | 0,4g |
| Rasvaa (josta tyydyttyneitä) | 0,1g (<0,05g) |
| Ravintokuitua | 0,8g |
| Natriumia | <0,01g |



